<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>منتدى شركاء المستقبل لأساتذة المواد الإجتماعية</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2008 00:55:23 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>منتدى شركاء المستقبل لأساتذة المواد الإجتماعية</title>
			<url>http://i42.servimg.com/u/f42/12/32/68/54/terre-10.gif</url>
			<link>http://histoir-geo.hooxs.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>مكتبة برامج جديدة</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f10/topic-t21.htm</link>
		<description>بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;برنامج للتعامل مع ملفات الايزو ISO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحميل البرنامج&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.turtleblast.com/files/isocomm_en.exe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-----------------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WinMPG Video Convert v3.4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لتحويل صيغ الفديو&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تحميل البرنامج&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.winmpg.com/down/WinMPG_VideoConvert.zip&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الكراك&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://me.lfhost.com/art/digwvc3a-2003-08-22.rar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;--------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MyXOFT DSS DJ v5.0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;برنامج  ...</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>كبيوتر وانترنات</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:09:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f10/topic-t21.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>برنامج رائع لولايات الجزائر</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f4/topic-t20.htm</link>
		<description>nail كتب:[size=24][size=16]برنامج رائع لولايات الجزائر&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.zshare.net/download/71601071e869c1/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.MegaShare.com/351684&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.2shared.com/file/2799307/4d4818b7/cbgeoalgerie.html[/size][/size] </description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>التربية المدنية</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:50:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f4/topic-t20.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الموارد الطبيعية</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f3/topic-t19.htm</link>
		<description>1)الإمكانيات الزراعية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* الأراضي الزراعية:تقدر الأراضي الصالحة للزراعة بأكثر من8/م/هكتار أي 3.4%من(م/ك)منها7.5م/هكتار قابلة للحرث و625الف هكتار تصلها شبكة الري.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*التربة:تتوفر التربة الخصبة بالسهول الساحلية و الأحواض الداخلية وتتميز تربة الجنوب بقلة الخصوبة والتعرض للتصحر والانجراف.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*المياه:تتلقى الجزائر14مليارم3من الأمطار يستغل منها1.5مليارم3.أما المياه الجوفية فيستغل منها70% شمالا و25%جنوبا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*الظروف المناخية: - تذبذب الأمطار- الصقيع- الرياح الجافة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)الإمكانيات الصناعية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ا)الطاقة  ...</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>الجغرافيا</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:47:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f3/topic-t19.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الجزائر:الموقع والأبعاد</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f3/topic-t18.htm</link>
		<description>)الموقع الفلكي:تنحصر الجزائر بين دائرتي عرضْ19و37ْ شمالا وبين خطي طول 12ْشرقا و9ْغربا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*أهمية الموقع الفلكي:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- الامتداد من العروض الحارة إلى العروض المعتدلة(تنوع المناخ)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يمر مدار السرطان جنوب الجزائر(تتعامد عليه أشعة الشمس صيفا)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- يمر بالجزائر خط غرينتش(مرج&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)الموقع الجغرافي والحدود:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تقع الجزائر في الجزء الغربي من إفريقيا.تطل شمالا على البحر المتوسط بشريط ساحلي1200كلم .أما شرقا فيحدها كل من تونس965كلم وليبيا982كلم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أما غربا فتتقاسم الحدود مع المغرب الأقصى ب1559كلم  ...</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>الجغرافيا</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:45:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f3/topic-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>كوكب الزهرة</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f3/topic-t17.htm</link>
		<description>الزهرةإن كوكب الزهرة كان ولا يزال ألمع جرم سماوي بعد الشمس و القمر,ولعل هذا هو السبب في تسميته بنجمة الصباح تارة ونجمة المساء تارة أخرى,تتوفر الزهرة على غلاف جوي سميك جدا و كثيف,مما يجعل مشاهدة سطحها أمرا صعبا للغاية,و يتكون هذا الغلاف أساسا من الغاز الكربوني و حمض السولفيريك. و تعزى الحرارة اللاهبة على سطحها إلى مفعول البيت الزجاجي أو الاحتباس الحراري الناتج عن كثافة الغاز الكاربوني الذي يحيل هذا الكوكب الذي تغنى بجماله القدماء إلى جحيم لا يطاق.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الزهرة بالأرقام&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12104 كلم القطر عند خط الاستواء:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;108.19  ...</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>الجغرافيا</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:43:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f3/topic-t17.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الدولة العثماية في محكمة التاريخ</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f1/topic-t16.htm</link>
		<description>عابد حميان&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;من المفارقات العجيبة حقاً في عالمنا العربي الإسلامي اليوم من يوجه إصبع&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الاتهام إلى الدولة العثمانية وسلاطينها ، لما لحق بالعالم العربي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والإسلامي من رزايا وتسلط وانحطاط ، ولعل من أخطر هذه الاتهامات وأشنعها&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;على التاريخ فضلاً عن الإسلام أن هذه الدولة لم تكن في يوم من الأيام تمثل&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الخلافة الإسلامية بشكل أو بآخر ، إضافة إلى ذلك أنها جهاز استعماري&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;استبدادي ، وأن سلاطين آل عثمان ظلمة مستبدون كانوا يلقون خصومهم بالعشرات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وإن شئت بالآلاف في البوسفور ، كما كانت لها قوة ضخمة  ...</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>التاريخ</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:39:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f1/topic-t16.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>حقائق وأسرار حضارة الفراعنة</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f1/topic-t15.htm</link>
		<description>nail كتب: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حضارة قدماء المصريين أو كما تسمى أحيانا حضارة وادي النيل هي حضارة نشأت&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بطول نهر النيل بشمال شرق أفريقيا منذ سنة3000 ق.م. إلى سنة30 ق.م. وهي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أطول حضارة مكوثا بالعالم القديم, ويقصد بالحضارة المصرية القديمة من&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الناحية الجغرافية تلك الحضارة التي نبعت بالوادي ودلتا النيل حيث كان&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يعيش المصريون القدماء. ومن الناحية الثقافية تشير كلمة الحضارة للغتهم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وعباداتهم وعاداتهم وتنظيمهم لحياتهم وإدارة شئونهم الحياتية والإدارية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومفهومهم للطبيعة من حولهم وتعاملهم مع الشعوب المجاورة.  ...</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>التاريخ</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:37:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f1/topic-t15.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>بحث حول الحضارة الإسلامية حصريا</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f1/topic-t14.htm</link>
		<description>&lt;/span&gt;&lt;table width=&quot;90%&quot; cellspacing=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;3&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;span class=&quot;genmed&quot;&gt;&lt;b&gt;mouh127 كتب:&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;quote&quot;&gt;السلام عليكم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;بحث حول :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحضارة الاسلامية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التحميل من هنا:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zshare.net/download/81616014b23381/&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;el hadara el islamia.doc - 0.21MB&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;span class=&quot;postbody&quot;&gt;</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>التاريخ</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:30:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f1/topic-t14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>لأول مرة على الأنترنت رسالة الرسول إلى هرقل</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f1/topic-t13.htm</link>
		<description>رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الروم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i34.servimg.com/u/f34/11/51/20/69/33333310.jpg&quot; border=&quot;0&quot;&gt;</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>التاريخ</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:20:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f1/topic-t13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ظاهرة الكسوف والخسوف في ملف باوربونت</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f7/topic-t12.htm</link>
		<description>حملو من &lt;a href=&quot;http://www.4shared.com/file/39563060/d18fac3e/-D8-A7-D9-84-D8-AE-D8-B3-D9-88-D9-81-20-D9-88-D8-A7-D9-84-D9-83-D8-B3-D9-88-D9-81-20-20-D8-B9-D8-B1-D8-B6-20-D8-A8-D9-88-D8-B1-20-D8-A8-D9-88-D9-8A-D9-86-D8-AA.html&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;هنـــــــــــــا&lt;/a&gt;</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>الأعمال التطبيقية</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:28:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f7/topic-t12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>دول وعواصمها</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t11.htm</link>
		<description>أورغواي عاصمتها منتفيدو&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأرجنتين عاصمتها بونس إيرس&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أثيوبيا عاصمتها أديس ابابا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأردن عاصمتها عمان&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أرمينيا عاصمتها إيرقان&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أرتيريا عاصمتها اسمره&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أذربيجان عاصمتها باكو&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أسبانيا عاصمتها مدريد&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أستراليا عاصمتها كانبرا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أوستوانيا عاصمتها فالني&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فلسطين عاصمتها القدس&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أفريقيا الجنوبيه عاصمتها بريتوريا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أفريقيا الوسطى عاصمتها بانغي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أفغانستان عاصمتها كابول&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;البانيا عاصمتها تيرانه&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أوكرانيا عاصمتها كييف&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأكوادور عاصمتها كيتو&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الإمارات العربيه عاصمتها ابوظبي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المانيا عاصمتها برلين&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أندونيسيا  ...</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>مساهمة التلاميذ</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:18:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t11.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>طبقة الأوزون</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t10.htm</link>
		<description>الأشعة الفوق بنفسجية و الأوزون و مشعل&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رسم بياني يوضح مستويات الأوزون عند ارتفاعات مختلفة و منع الأشعة فوق البنفسجية&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;على الرغم من ان تركيز الأوزون في طبقة الأوزون قليل, إلا انه مهم بشكل كبير للحياة على الأرض, حيث انها تتشرب الأشعة فوق البنفسجية الضارة (UV) التي تطلقها الشمس. تم تصنيفها على حسب طول موجاتها إلى UV-A و UV-B و UV-C حيث تعتبر الأخيرة خطيرة جداً على البشر و يتم تنقيتها بشكل كامل من خلال الأوزون على ارتفاع 35 كيلومتر فوق سطح الأرض. مع ذلك يعتبر غاز الأوزن سام على  ...</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>مساهمة التلاميذ</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:09:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>يوغرطة مللك نوميديا</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t9.htm</link>
		<description>يوغرطة (160قم - 104قم): ملك نوميديا الوسطى بالقسمة، قتل أخويه بالتبني، إبني عمه مكيبسا، و كنتيجة واجه الجمهورية الرومانية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كلمة يوغرطة أو يوگرتن أو يوجيرتن Jugurtha في المعجم الأمازيغي: أكبر القوم سنا، أيضا: الذي فاقهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولد يوغرطة المازيلي بسيرتا عاصمة نوميديا تسمى حاليا قسنطينة سنة 160 قبل الميلاد ، و هو حفيد ماسينيسا حليف الرومان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كان يوغرطة شعبيا بين قومه، فأراد عمه التخلص من تأثيره، بإرساله لمساندة سيبيو الإفريقي في حصار نومانتيا (إسبانيا) سنة 134ق. لكن هذا ساعد يوغرطة أكثر، مكونا علاقات  ...</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>مساهمة التلاميذ</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:08:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t9.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>يوغرطة مللك نوميديا</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t8.htm</link>
		<description>يوغرطة (160قم - 104قم): ملك نوميديا الوسطى بالقسمة، قتل أخويه بالتبني، إبني عمه مكيبسا، و كنتيجة واجه الجمهورية الرومانية.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كلمة يوغرطة أو يوگرتن أو يوجيرتن Jugurtha في المعجم الأمازيغي: أكبر القوم سنا، أيضا: الذي فاقهم.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ولد يوغرطة المازيلي بسيرتا عاصمة نوميديا تسمى حاليا قسنطينة سنة 160 قبل الميلاد ، و هو حفيد ماسينيسا حليف الرومان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كان يوغرطة شعبيا بين قومه، فأراد عمه التخلص من تأثيره، بإرساله لمساندة سيبيو الإفريقي في حصار نومانتيا (إسبانيا) سنة 134ق. لكن هذا ساعد يوغرطة أكثر، مكونا علاقات  ...</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>مساهمة التلاميذ</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:08:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الكواكـــــــــــــــــــــــــب</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t7.htm</link>
		<description>مُساهمةموضوع: الكواكب   الأحد أبريل 27, 2008 4:08 pm	&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كوكب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اذهب إلى: تصفح, ابحث&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الكوكب أو الكوكب السّيّار هو جرم سماوي تنطبق عليه الشروط التالية:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   1. أن يدور بمدار حول الشمس أو النجم الرئيسي في مجموعته دون أن يكون ساتلا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   2. أن يدور حول نفسه، ولا يولد الطاقة من خلال الإندماج النووي. كما أنّ شكله أقرب ما يكون للكرة.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   3. أن تكون له جاذبيّة قويّة تجعله يسيطر على الأجرام المجاورة له.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يوجد في مجموعتنا الشمسية 8 كواكب وهي  ...</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>مساهمة التلاميذ</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:05:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t7.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>دفتر تنقيط رائع للأساتذة</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f9/topic-t6.htm</link>
		<description>حمل من هنا مع الدعاء&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;         &lt;a href=&quot;http://www.2shared.com/file/3227503/2f1d7c39/hisgeo4.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.2shared.com/file/3227503/2f1d7c39/hisgeo4.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>مساهمات الأساتذة</category>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 12:20:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f9/topic-t6.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>عرض رائع جدا بالباوربونت حول المجموعة الشمسية</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t5.htm</link>
		<description>حملو من &lt;a href=&quot;http://www.up-pal.com/download.php?filename=3a8eac2c4c.zip&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;هنــــــــــــــــــــا&lt;/a&gt;</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>مساهمة التلاميذ</category>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:29:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t5.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>الفرض المحروس الأخير في مادة الإجتماعيات</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t4.htm</link>
		<description>حملو الملف بالظغط على كلمة هنا   &lt;a href=&quot;http://www.up-pal.com/download.php?filename=f972b5190c.rar&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;هنـــــــــــــــا&lt;/a&gt;</description>
		<author>قائد المنتديات</author>
		<category>مساهمة التلاميذ</category>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:06:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f8/topic-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أول هدية بمناسبة إفتتاح المنتدي</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f3/topic-t2.htm</link>
		<description>حمل من هذا الرابط وعليك بالدعاء&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.2shared.com/file/3210161/4a375026/360_MEKKE_MescidiHaramII.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.2shared.com/file/3210161/4a375026/360_MEKKE_MescidiHaramII.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>الجغرافيا</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 21:01:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f3/topic-t2.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مسابقة رائعة بالباور بوينت للأساتذة والتلاميذ</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f7/topic-t3.htm</link>
		<description>يجب تنصيب الباور بوينت أولا   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حمل مع الدعاء من الرابط التالي :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.2shared.com/file/3210253/8d52dc90/_online.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.2shared.com/file/3210253/8d52dc90/_online.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>الأعمال التطبيقية</category>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 21:15:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f7/topic-t3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>موضوعك الأول</title>
		<link>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f1/topic-t1.htm</link>
		<description>خدوا وقتكم لقراءة هذه المعلومات قبل الشروع في إدارة منتداكم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كيف تدخل إلى لوحة الإدارة؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; إضغط على زر الدخول أعلاه ثم أدخل في المكان المناسب أسم التعريف و كلمة السر التي اخترت حين التسجيل. إذا ما فقدت أو نسيت كلمة السر sضغط هناsحين دخولك إلى منتداك, إضغط رابطة لوحة الإدارة أسفل الصفحة&amp;#1632;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;كيف تغير مظهر منتداك؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;يمكنك تغير مظهر منتداك بإختيارك أحد الأنساق المقترحة (لكل نسق صوره و ألوانه الخاصة). من أجل القيام بذلك, عليك التوجه إلى لوحة الإدارة ثم الضغط على &quot;تسيير&quot; في لائحة المواضيع  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>التاريخ</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 12:46:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://histoir-geo.hooxs.com/montada-f1/topic-t1.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>